Profile
- Alamat
Jalan Jati Nomor 123 Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar
- Nomor Telepon
0342-801371
-
Kontak Aduan
 |
081234549855 |
 |
kecsukorejo |
 |
kec_sukorejo123 |
Peta Lokasi
Layanan
Lapkhir aplikasi I-sarpras
Memperingati World Cleaning-up Day, Hari Kebersihan Dunia
Pendampingan Penilaian Kampung Bebas Jentik
Pengecekan Kesehatan Karyawan Karyawati Kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan Sukorejo
Pantau Vaksinasi di Dinas Kesehatan Tentara (DKT)
Zonasi RT RW
Tanggal 11 Apr 2026 s.d 17 Apr 2026
No |
Kelurahan |
Jumlah |
Zona RT/RW |
RT |
RW |
Merah |
Orange |
Kuning |
Hijau |
| RT |
RW |
RT |
RW |
RT |
RW |
RT |
RW |
| 1 |
TURI |
13 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
4 |
| 2 |
TLUMPU |
16 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
4 |
| 3 |
KARANGSARI |
17 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
6 |
| 4 |
PAKUNDEN |
34 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9 |
| 5 |
BLITAR |
16 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
4 |
| 6 |
SUKOREJO |
50 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
14 |
| 7 |
TANJUNGSARI |
40 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9 |
| TOTAL |
186 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
50 |
| No |
Kelurahan |
RT |
RW |
Tanggal |
ZONA RT |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Merah |
Oranye |
Kuning |
Hijau |
| TOTAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
POSISI PASIEN
ISOLASI MANDIRI
| No | Kelurahan | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr |
|---|
| 1 | TURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TLUMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAKUNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUKOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH ISOLASI
| No | Kelurahan | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr |
|---|
| 1 | TURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TLUMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAKUNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUKOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUMAH SAKIT
| No | Kelurahan | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr |
|---|
| 1 | TURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TLUMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAKUNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUKOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISOTER
| No | Kelurahan | 11 Apr | 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | 17 Apr |
|---|
| 1 | TURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TLUMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARANGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAKUNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BLITAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUKOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TANJUNGSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| TURI | TLUMPU | KARANGSARI | PAKUNDEN | BLITAR | SUKOREJO | TANJUNGSARI |
| 9 | 10 | 23 | 34 | 14 | 54 | 26 |
|
Zonasi RT RW dalam rangka pelaksanaan PPKM skala mikro berdasarkan kasus tgl 11 Apr 2026 s.d 17 Apr 2026
MAP RT RW
Kritik/Saran
Bantu kami untuk lebih baik. Sampaikan kritik atau saran Anda di sini